Tabulky velikostí


ŽENA

MUŽ

DĚTI


ÚPLETY A PLETENÉ ODĚVY KROMĚ SUKNÍ, KALHOT A ZAKÁZKOVÝCH SAK 

velikost S M L XL XXL XXXL
výška 164 170 170 170 170 170
obvod hrudníku 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
obvod pasu 66-68 72-74 78-80 84-86 90-92 96-100
obvod boků 92-94 98-100 104-106 110-112 116-120 120-122

 

VÝROBKY Z TKANIN, KALHOTY, SUKNĚ A ZAKÁZKOVÁ SAKA

velikost 34 36 38 40 42 44 46 48
výška 164 164 170 170 170 170 170 170
obvod hrudníku 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112
obvod pasu 64-66 68-70 72-74 76-78 80-82 84-86 88-90 92-94
obvod boků 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120

 

OVERSIZE MODELY

velikost S/M L/XL
výška 170 170
obvod hrudníku 90-92 102-104
obvod pasu 72-74 84-86
obvod boků 98-100 110-112

 

DÁMSKÁ OBUV

velikost 36 37 38 39 40 41
délka vložky 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

PÁNSKÉ OBLEČENÍ - HORNÍ

velikost S M L XL XXL XXXL
výška - saka 172-176 176-180 180-184 184-188 188-192 188-192
výška - bundy, mikiny, trička, polokošile, svetry 167-173 173-179 179-185 185-189 189-195 189-195
obvod krku - košile 39 40 41/42 43 44 45
obvod hrudníku 96 100 104 108 112 116
obvod pasu 80 84 88 92 96 100

 

PÁNSKÉ OBLEČENÍ - KALHOTY

velikost 31 32 33 34 35 36 37 38
obvod pasu/výška 79/184 81,5/184 84/184 86,5/184 89/184 91,5/184 94/184 96,5/184

 

PÁNSKÁ OBUV

velikost 40 41 42 43 44 45
délka vložky 26,8 27,5 28,2 28,8 30,2 30,8

 

DĚTSKÉ OBLEČENÍ

pohlaví dívka chlapec
věk 4-6 lat 8-10 lat 4-6 lat 8-10 lat
výška 110-116 134-140 110-116 134-140
obvod hrudníku 59 69 59 69
obvod pasu 56 62 56 62
obvod boků 63 76 63 76