Žena
- ÚPLETY S VÝNIMKOU SUKNÍ, NOHAVÍC A VYPASOVANÝCH SÁK
- TEXTILNÉ VÝROBKY A NOHAVICE, SUKNE A VYPASOVANÉ SAKÁ
- DÁMSKA OBUV
Muž
Deti
ÚPLETY S VÝNIMKOU SUKNÍ, NOHAVÍC A VYPASOVANÝCH SÁK
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
výška | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
obvod hrudníka | 84-86 | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 114-116 |
obvod pása | 66-68 | 72-74 | 78-80 | 84-86 | 90-92 | 96-100 |
obvod bokov | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-120 | 120-122 |
TEXTILNÉ VÝROBKY A NOHAVICE, SUKNE A VYPASOVANÉ SAKÁ
Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
výška | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
obvod hrudníka | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
obvod pása | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
obvod bokov | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
MODELY OVERSIZE
Veľkosť | S/M | L/XL |
výška | 170 | 170 |
obvod hrudníka | 90-92 | 102-104 |
obvod pása | 72-74 | 84-86 |
obvod bokov | 98-100 | 110-112 |
DÁMSKA OBUV
Veľkosť | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
dĺžka stielky | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
PÁNSKE OBLEČENIE – TOP
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
výška – bundy | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 188-192 |
výška – bundy, mikiny, tričká, polokošele, svetre | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-189 | 189-195 | 189-195 |
obvod krku – košele | 39 | 40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 |
obvod hrudníka | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
obvod pása | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
PÁNSKE OBLEČENIE – NOHAVICE
Veľkosť | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
obvod pása/výška | 79/184 | 81,5/184 | 84/184 | 86,5/184 | 89/184 | 91,5/184 | 94/184 | 96,5/184 |
PÁNSKA OBUV
Veľkosť | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
dĺžka stielky | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 30,2 | 30,8 |
DETSKÉ OBLEČENIE
pohlavie | dievča | chlapec | ||
vek | 4 – 6 rokov | 8 – 10 rokov | 4 – 6 rokov | 8 – 10 rokov |
výška | 110-116 | 134-140 | 110-116 | 134-140 |
obvod hrudníka | 59 | 69 | 59 | 69 |
obvod pása | 56 | 62 | 56 | 62 |
obvod bokov | 63 | 76 | 63 | 76 |